Indirizzo
Via Torino, 410010 Cossano Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°23'18,4''N 7°59'37,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.779947 |
|---|---|
| Fax |
0125.781800 |
|
info@comune.cossano.to.it |
|
| PEC |
protocollo.cossano.canavese@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Sono previsti n. 2 gradini con rampa disabili; nell'ingresso del Comune (sulla sinistra) si trova l'ascensore per salire agli Uffici al primo piano
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 84001030018 |
| Partita Iva | 01755290010 |
| Codice univoco di fatturazione | UF6BKT Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001095 |
| Codice catastale | D092 |
| Codice IPA | c_d092 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 03/02/2022 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IT84S0760103200001073147082 Poste Italiane SpA - Cossano Canavese Delega Unica F24 (cosiddetto modello F24) sino alla sua integrazione con il Sistema Pago PA |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 428 (al 31/12/2023) |
| Denominazione abitanti | Cossanesi |
| Festa patronale | Santo Stefano - Prima Domenica di agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 3,24 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 346 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 229 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 452 |
| Latitudine | 45° 23' 19,32'' N |
| Longitudine | 7° 59' 33,36'' E |
| Distanza dal capoluogo (km) | 59 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Laghi | Lago di Viverone |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.873 |